Terek Grozny, Terek G., 43.6, 691.png
Akhmat-Arena, 30000,
-----------------
Marcin Komorowski, AB84, 2000000, 19, 9816.jpg
Artem Radkov, AB85, 1500000, 22, 12023.jpg
Rizvan Utsiev, AB88, 2000000, 5, 5810.jpg
Dmitri Yatchenko, AB86, 1300000, 5, 5806.jpg
Adilson, DM87, 3200000, 59, 5813.jpg
Mauricio, DM88, 3200000, 59, 5816.jpg
Facundo Piriz, DM90, 2800000, 58, 31529.jpg
Kanu, MI87, 2500000, 59, 7896.jpg
Maciej Rybus, MI89, 4500000, 19, 9828.jpg
Gheorghe Grozav, MI90, 2500000, 21, 11107.jpg
Maciej Makuszewski, MI89, 1000000, 19, 9783.jpg
Jonathan Legear, MI87, 2000000, 11, 5821.jpg
Ismail Aissati, OM88, 3800000, 94, 6591.jpg
Oleg Ivanov, OM86, 1200000, 5, 5814.jpg
Ailton, ST84, 4000000, 59, 1237.jpg
Jeremy Bokila, ST88, 2800000, 8, 21884.jpg
Igor Lebedenko, ST83, 2000000, 5, 5822.jpg
Ezechiel Ndouassel, ST88, 1300000, 99, 
